Направленная плоская антенна 2,4 ГГц 5,8 ГГц 10,5 дБи 97x97x23 мм
Внедрение продукции
Это антенна профессионального качества, предназначенная в первую очередь для приложений «точка-многоточка» и «точка-точка» в диапазонах частот 2,4 ГГц и 5,8 ГГц.
Эта эстетичная антенна оснащена прочным пластиковым обтекателем, устойчивым к ультрафиолетовому излучению, который идеально подходит для всепогодной эксплуатации внутри и снаружи помещений.Эта антенна поставляется с комплектом наклонно-поворотной мачты.Это обеспечивает быструю установку при различных углах наклона вверх/вниз для легкого выравнивания.
Приложение:
Внутренние/наружные системы беспроводной локальной сети 2,4/5,8 ГГц
Гостиничный бизнес, Промышленность, Муниципалитет
Спецификации продукта
Электрические характеристики | ||
Частота | 2400-2500 МГц | 5150-5850 МГц |
КСВ | <2,0 | <2,0 |
Усиление антенны | 9 дБи | 10,5 дБи |
поляризация | Вертикальный | Вертикальный |
Горизонтальная ширина луча | 82±3° | 55±5° |
Вертикальная ширина луча | 63±2° | 50±5° |
Ж/Б | >18 дБ | >14 дБ |
Импеданс | 50Ом | 50Ом |
Макс.Власть | 50 Вт | 50 Вт |
Материальные и механические характеристики | ||
Тип разъема | N-разъем | |
Измерение | 97*97*23 мм | |
Материал обтекателя | АБС | |
Масса | 0,11 кг | |
Относящийся к окружающей среде | ||
Рабочая Температура | - 40 ˚С ~ + 85 ˚С | |
Температура хранения | - 40 ˚С ~ + 85 ˚С | |
Операция Влажность | <95% | |
Номинальная скорость ветра | 36,9 м/с |
Пассивный параметр антенны
КСВН
Прирост
Частота (МГц) | Усиление (дБи) |
2400 | 8,9 |
2410 | 8,9 |
2420 | 8,8 |
2430 | 8,7 |
2440 | 8,7 |
2450 | 8,6 |
2460 | 8,6 |
2470 | 8,6 |
2480 | 8,5 |
2490 | 8,5 |
2500 | 8,5 |
|
|
5150 | 10.3 |
5200 | 10.2 |
5250 | 9,9 |
5300 | 9,8 |
5350 | 9,7 |
5400 | 9.4 |
5450 | 9.4 |
5500 | 9,5 |
5550 | 9,7 |
5600 | 9,8 |
5650 | 9,8 |
5700 | 10.2 |
5750 | 10,6 |
5800 | 10.1 |
5850 | 10.2 |
Диаграмма излучения
| 2D-Горизонтальный | 2D-вертикальный | Горизонтальная вертикальная |
2400 МГц | |||
2450 МГц | |||
2500 МГц |
| 2D-Горизонтальный | 2D-вертикальный | Горизонтальная вертикальная |
5150 МГц | |||
5500 МГц | |||
5850 МГц |